Oficijalna evidentija bashi o Hramovibe 2021 bashi Roma
Erati palo 20 bersha palem gejngemamen ki Utarali Makedonija kobor manusha, kherutnipe thaj javera ekonomijakere nivelija isi ki Makedonija. Sar majbaro evidenti savo oadzikerelape taro zavodi bashi statistika savo so realziiringja o Hramovibe 2021 si kobor manuhsa dzivdinena ki Utralai Makedonija sar rezidentna thjaj narezidentna sar thaj tari savi etnikani preperin preperena.+
Aso o Rashtrakoro zavodi bashi Statistika sar thaj lakoro direktori Apostol Simovski erati sine prezentirime oficijalna evidentija koleja ki Utarali Makedonija dzivdinena rezidentno dizutne 1 836 713 manusha, Narezidentno isi 260 606 manusha. Taro dziperdo numero manusha save so si hramome Roma si:
Dziperdo hramomo, diperdo rezidentno dizutne thaj dzperdo nerezidentno dizutne Hramovibe 2021 | ||||||||||
Etnikano preperiba | Dziperdo hramome | Dzperdo rezidentno dizutne | Dzperdo nerezidentno dizutne | |||||||
Dzipedrdo | Murša | Dzuvlja | DzIperdo | Murša | Dzuvlja | Dziperdo | Murša | Dzuvlja | ||
Dziperdo | 2 097 319 | 1 054 178 | 1 043 141 | 1 836 713 | 911 087 | 925 626 | 260 606 | 143 091 | 117 515 | |
Makedoncia | 1 137 030 | 562 424 | 574 606 | 1 073 299 | 527 580 | 545 719 | 63 731 | 34 844 | 28 887 | |
Albancia | 619 187 | 317 411 | 301 776 | 446 245 | 222 607 | 223 638 | 172 942 | 94 804 | 78 138 | |
Khoraja | 83 443 | 42 917 | 40 526 | 70 961 | 35 914 | 35 047 | 12 482 | 7 003 | 5 479 | |
Roma | 49 104 | 25 112 | 23 992 | 46 433 | 23 630 | 22 803 | 2 671 | 1 482 | 1 189 | |
Vlasia | 9 208 | 4 755 | 4 453 | 8 714 | 4 483 | 4 231 | 494 | 272 | 222 | |
Srbincoja | 24 759 | 13 334 | 11 425 | 23 847 | 12 807 | 11 040 | 912 | 527 | 385 | |
Bošnakia | 18 163 | 9 099 | 9 064 | 16 042 | 7 900 | 8 142 | 2 121 | 1 199 | 922 | |
Javera navakerde | 22 171 | 11 654 | 10 517 | 17 990 | 9 307 | 8 683 | 4 181 | 2 347 | 1 834 | |
Na vakergje pe soj | 552 | 298 | 254 | 450 | 243 | 207 | 102 | 55 | 47 | |
Bipendzarde | 1 442 | 836 | 606 | 472 | 278 | 194 | 970 | 558 | 412 | |
Manuša save so o evidentija si lende pal administartivno haingoja | 132 260 | 66 338 | 65 922 | 132 260 | 66 338 | 65 922 | – | – | – | |
Kana kerelape Lafi ko komune sar dzivdinena o Roma thaj savi so lengoro numero ake kola dizja silen majbuter Roma top 10 sosi upreder 1000 manusha.
Skopje-18.498 Prilep-3.966 Bitola-2.890 Kumanovo-2.795 Shtip-2.301
Gostivar-2.273 Kičevo-2.003 Коčani-1.892 Tetovo-1.885 Debar-1.140 manusha
Ki komuna Shuto Orizari sar majbari komuna kote so dzivdinena Roma aso Rashtrakoro zavodi bashi statistika late dzivdinena
Dziperdo 25 726 kolendar Roma isi 11 267 Albancija 8 828 Makedoncija 906 thaj javer. Manusa save so si lende taro podatokija taro administartivna izvorija, ki Komuna Shuto Orizri isi 4 485 manusha
SAVE SO NAELEN ETNIKANO PREPERIBA a si chivde ko Hramovibe sar dizutne ki komuna.
Kana sijem ko javera evidentija tari akaja avgo faza savo prezentiringjape bash o Hramovibe 2021 kobor kherena khere lafi ki Utarali Makedonija o Roma
Romane | 28088 | 14255 | 13833 | 1.53 | 1.56 | 1.49 |
Dzikote ko hramovibe isi evidencija thaj kobor Roma
Romane | 31 721 | 16 085 | 15 636 | 1.73 | 1.77 | 1.69 |
Isi thaj evidencija kobor Kherutnipe thaj kHera isi ko komune ulavde sar minsal shaj laja I komuna Shuto Orizari kote so isi majbaro numero Roma tha ki akaja kategorija isi
Šuto Orizari | 25 726 | 6 104 | 6 716 |